yh533388银河(澳门)股份有限公司-搜狗百科

党务公开

本系首页 > 信息公开 > 党务公开 > 正文

yh533388银河教工党员2018年第三季度党费公示

   

yh533388银河教工党员2018年第三季度党费公示

   

[日期:2018-10-18]   来源:yh533388银河  作者:   阅读:72次 [字体: ]

   

     

yh533388银河党员党费交纳情况汇总表
填报单位(盖章): yh533388银河党总支 2018年10月10日
序号 所属党支部 姓名 党费计算基数 应交党费数 每季度交纳党费数
7月 8月 9月 7月 8月 9月
1 第一党支部 徐海英 6674 3546 5752 100.1 35.46 86.28 221.9
2 第一党支部 石  岩 5455 2917 6268 81.8 14.5 94 190
3 第一党支部 康庆业 6943.71 3330.89 4132.36 104.1 33.3 41.3 178.8
4 第一党支部 袁俊芳 5925.4 6424.7 6579.4 88.88 96.37 98.69 284
5 第一党支部 董建锋 5371 3671 4288 80.56 36.71 42.88 160.15
6 第一党支部 马百计 8707 6362 6872 131 96 103 330
7 第一党支部 姚勤智 13641 7438 8588 273 112 129 514
8 第一党支部 张海峰 3168.1 2110.99 3168.1 31.68 10.6 31.68 73.96
9 第一党支部 张海峰 3168.1 3168.1 3168.1 31.68 31.68 31.68 95.04
10 第二党支部 杨宏宇 5152 5152 5572 77 77 85 239
11 第二党支部 杨晓彩 4526.3 3886.3 4526.3 45.26 38.86 45.26 129.4
12 第二党支部 石东升 10634.8 6123.69 7160.83 212.7 91.86 107.4 411.94
13 第二党支部 张瑞杰 9461.73 4244.51 6341.66 141.926 42.4451 95.1249 279.5
14 第二党支部 陈龙 8740 4847 6396 131.1 48.47 95.94 275.5
15 第二党支部 刘美琴 7418.95 3640.29 6954.95 111.284 36.4029 104.324 252.01
16 第三党支部 李丹宇 7918.23 4674.29 6162.39 118.77 46.74 92.43 258
17 第三党支部 张建平 7467 7481 8181 112 112 123 347
18 第三党支部 胡  芸 5977.34 3365.27 4165.71 89.66 33.65 41.65 165
19 第三党支部 曹小俊 4436.26 2520.29 4096.48 44.3626 12.60145 40.9648 97.93
20 第三党支部 刘  彪 6070.77 2089.84 4938.76 91.06 10.44 49.39 150.9
21 第三党支部 侯少隽 6555.86 2646.57 4638.71 98.3379 13.23285 46.3871 158
22 第四党支部 王君梅 8456.44 5332.24 6046.24 129.85 79.98 90.69 297.52
23 第四党支部 肖建华 8005.99 3671.87 5316.3 120.1 36.72 79.74 236.55
24 第四党支部 王春雁 5845.43 5845.43 5845.43 87.68 87.68 87.68 263.04
25 第四党支部 刘燕芳 3887.78 2632.09 5932.15 38.8778 13.16045 88.98225 141.0205
26 第四党支部 吕婷婷 4296.96 2246.84 3814.08 42.9696 11.2342 38.1408 92.3446
27 第四党支部 韩云花 3306.83 3316.04 3019.84 33.0683 33.1604 30.1984 96.4271
28 第四党支部 韩君燕 2089.14 2305.17 3224.51 10.4457 11.52585 32.2451 54.22
29 第四党支部 刘慧英 5822.43 6078.16 5822.43 87.3 91.2 87.3 265.8
30 南区党支部 王建增 7296.1 4365.24 6718.6 109.442 43.66 100.779 254
31 南区党支部 李莉 7491.9 3823.96 6336.2 112.379 38.2696 95.043 246
32 南区党支部 杨玉春 4081.83 2382 4188.8 40.8183 11.91 41.888 95
33 南区党支部 赵琪 6707.5 4386.65 5007.5 100.613 43.8663 75.1125 220
34 南区党支部 章莉 3136 3136 4345.85 31.36 31.36 43.4585 107
合计 合计 7180.9522
情况    说明 党员总数 33 未交党员姓名 2季度张海峰住院没收,本月补交
未交党员数
填报人:刘慧英 联系电话:18003505331
 注:本表一式三份,党支部、党总支(二级党委)、党委组织部各存一份。